ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Κ.Υ. 4789
2025-26
Οδηγός : Κώστας Βογιατζίδης
Ταξινόμος: Μέλη Καλπακίδου
* Το πρόγραμμα υπόκειται σε τροποποιήσεις λόγω εκτάκτων αλλαγών στις σχολικές μονάδες
| B’ Κύκλος | Δανειστικά Κέντρα | |
|---|---|---|
| 1 | 19/01/26 | Μελισσοκομείο (Δημ.), Καραβαγγέλης (Νηπ.), Δωμάτια (Νηπ.), Μεσορόπη (Νηπ.), Πλατανότοπος (Νηπ.) |
| 2 | 20/01/26 | Ακροβούνι (Νηπ.), Κάριανη (Νηπ.), Οφρύνιο Παραλία (Τούζλα Νηπ.), Ορφάνι (Νηπ.) |
| 3 | 22/01/26 | Καβάλα (14ο, 8ο, 2ο, 20ο, 1ο Ειδικό Δημ.) |
| 4 | 23/01/26 | Νικήσιανη (Παιδ. Σταθμός, Νηπ., Δημ., Γυμν.), Ελευθερούπολη (Παιδικό Κολέγιο) |
| 5 | 26/01/26 | Ελευθερές (Δημ.), Ελαιοχώρι (Νηπ., Δημ.) |
| 6 | 27/01/26 | Καβάλα (Στρουμφάκια Παιδ. Σταθμός, 16ο, 22ο, 17ο Νηπ.), Νέα Καρβάλη (1ο, 2ο Νηπ.) |
| 7 | 29/01/26 | Χρυσούπολη (1ο Δημ.), Πηγές (Νηπ.) |
| 8 | 02/02/26 | Ποδοχώρι (Νηπ., Δημ.), , Ακροπόταμος (Νηπ.) |
| 9 | 03/02/26 | Αντιφίλιπποι (Νηπ., Δημ.), Γεωργιανή (Νηπ., Δημ.) |
| 10 | 05/02/26 | Ν. Πέραμος (1ο, 2ο Νηπ., 1o Δημ.) |
| 11 | 06/02/26 | Ξάνθη (Πρότυπο Εκκλησ. Γυμν. & Λύκειο), Γοργόνα (Μειον. Δημ.) |
| 12 | 09/02/26 | Ροδίτης (Δημ.) |
| 13 | 10/02/26 | Ν. Καρυά (Νηπ., Δημ.), Γραβούνα (Δημ.) |
| 14 | 12/02/26 | Νέο Εύμοιρο (Νηπ., Δημ., Ειδικό Δημ. Κοφών και Βαρύκοων), Τοξότες (Δημ.) |
| 15 | 13/02/26 | Ν. Πέραμος (2ο Δημ.), Παληό (Νηπ.) |
| 16 | 16/02/26 | Κιμμέρια (1ο Νηπ.), Λευκόπετρα (Νηπ., Δημ. Μειον.) |
| 17 | 17/02/26 | Καβάλα (18ο, 24ο, 19ο, 9ο Νηπ.) |
| 18 | 19/02/26 | Αίγειρος (Νηπ., Δημ.), Νέο Σιδηροχώρι (Δημ.) |
| 19 | 20/02/26 | Χρυσούπολη (5ο Νηπ., 5ο Δημ.), Καβάλα (1ο ΕΠΑΛ στο εργαστηριακό κέντρο) |
| 20 | 24/02/26 | Ασπροβάλτα (Νηπ.), Νέα Μάδυτος (Παιδ. Σταθμός), Αρέθουσα (Νηπ.) |
| 21 | 27/02/26 | Εύλαλο (Νηπ.), Ηλιόπετρα (Δημ.), Άβατο (Νηπ.), Αυξέντιο (Νηπ.) |
| 22 | 02/03/26 | Σμίνθη (Γυμν.), Μύκη (1ο, 2ο Νηπ., Δημ.) |
| 23 | 03/03/26 | Ξάνθη (2ο, 6ο, 18ο Νηπ.) |
| 24 | 05/03/26 | Παλαιοχώρι (Παιδ. Σταθμός, Νηπ., Δημ.) |
| 25 | 06/03/26 | Κοκκινόχωμα (Νηπ.), Αμισιανά (Νηπ., Δημ.), Αμυγδαλεώνας (1ο, 2ο Νηπ.), Πολύστυλο (Νηπ.) |
| 26 | 09/03/26 | Πετροπηγή (Νηπ.), Χρυσοχώρι (Παιδ. Σταθμός, Νηπ., Δημ.) |
| 27 | 10/03/26 | Λεκάνη (Νηπ., Δημ.), Κεχρόκαμπος (Δημ.), Κρυονέρι (Νηπ.) |
| 28 | 12/03/26 | Πέρνη (Ειδικό Δημ.), Χρυσούπολη (2ος Παιδ. Σταθμός) |
| 29 | 13/03/26 | Χρυσούπολη (1ος Παιδ. Σταθμός, 2ο Νηπ.) |
| 30 | 16/03/26 | Ξάνθη (4ο, 9ο Νηπ.) |
| 31 | 17/03/26 | Χρυσούπολη (4ο Νηπ., 4ο Δημ.), Κεραμωτή (Νηπ., Δημ.) |
| 32 | 19/03/26 | Ερατεινό (Νηπ., Δημ.), Χρυσούπολη (2ο Δημ.) |
| 33 | 20/03/26 | Ξάνθη (17ο, 8ο, 13ο Νηπ.) |
| 34 | 23/03/26 | Ξάνθη (1ο, 16ο Νηπ.) |
| 35 | 27/03/26 | Κρηνίδες (1ο, 2ο Νηπ., 1ο Δημ.), Λυδία (Νηπ.), Φίλιπποι (Νηπ., Δημ.), Ζυγός (Παιδ. Σταθμός, Δημ.) |
