ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Κ.Υ. 4789
2025-26
Οδηγός : Κώστας Βογιατζίδης
Ταξινόμος: Μέλη Καλπακίδου
* Το πρόγραμμα υπόκειται σε τροποποιήσεις λόγω εκτάκτων αλλαγών στις σχολικές μονάδες
| Α’ Κύκλος | Δανειστικά Κέντρα | |
|---|---|---|
| 1 | 24-9-25 | Ακροβούνι (Νηπ.), Καραβαγγέλης (Νηπ.), Μεσορόπη (Νηπ.), Πλατανότοπος (Νηπ.),Ορφάνι (Νηπ.) |
| 2 | 2-10-25 | Ξάνθη (5ο Νηπ., Πρότυπο Εκκλησ. Γυμν. & Λύκειο) |
| 3 | 3-10-25 | Μελισσοκομείο (Δημ.), Δωμάτια (Νηπ.), Ακροπόταμος (Νηπ.), Κάριανη (Νηπ.) |
| 4 | 6-10-25 | Οφρύνιο Παραλία (Νηπ.), Ασπροβάλτα (Νηπ.), Αρέθουσα (Νηπ., Δημ.) |
| 5 | 7-10-25 | Γοργόνα (Μειον. Δημ.), Σμίνθη (Γυμν.), Μύκη (1ο, 2ο Νηπ.) |
| 6 | 9-10-25 | Καβάλα (14ο, 8ο, 2ο, 20ο) |
| 7 | 10-10-25 | Γραβούνα (Δημ.), Χρυσούπολη (1ο Δημ.) |
| 8 | 13-10-25 | Τοξότες (Δημ.), Νέο Εύμοιρο (Νηπ., Δημ., Ειδικό Δημ. Κοφών και Βαρύκοων), |
| 9 | 14-10-25 | Ελευθερές (Δημ.), Ελαιοχώρι (Νηπ., Δημ.), Ν. Πέραμος (1ο Νηπ.) |
| 10 | 16-10-25 | Ροδίτης (Δημ.) |
| 11 | 17-10-25 | Νικήσιανη (Παιδ. Σταθμός, Νηπ., Δημ., Γυμν.) |
| 12 | 20-10-25 | Καβάλα (Στρουμφάκια Παιδ. Σταθμός, 16ο, 22ο, 17ο Νηπ.), Νέα Καρβάλη (1ο, 2ο Νηπ.) |
| 13 | 21-10-25 | Κιμμέρια (1ο Νηπ.), Λευκόπετρα (Νηπ., Δημ. Μειον.) |
| 14 | 23-10-25 | Εύλαλο (Νηπ.), Ηλιόπετρα (Δημ.), Ξάνθη (16ο Νηπ.) |
| 15 | 24-10-25 | Ποδοχώρι (Νηπ., Δημ.) |
| 16 | 30-10-25 | Παιδικό Κολέγιο Ελευθερούπολης, Αντιφίλιπποι (Νηπ., Δημ.), Γεωργιανή (Νηπ., Δημ.) |
| 17 | 31-10-25 | Πετροπηγή (Νηπ.), Πηγές (Νηπ.), Χρυσούπολη (2ος Παιδ. Σταθμός) |
| 18 | 3-11-25 | Αίγειρος (Νηπ., Δημ.), Νέο Σιδηροχώρι (Δημ.) |
| 19 | 4-11-25 | Ν. Πέραμος 1ο, 2ο, 3ο Νηπ., 2o Δημ.) |
| 20 | 6-11-25 | Λεκάνη (Νηπ., Δημ.), Κεχρόκαμπος (Δημ.) |
| 21 | 7-11-25 | Χρυσούπολη (5ο Νηπ., 5ο Δημ.) |
| 22 | 10-11-25 | Χρυσούπολη (1ος Παιδ. Σταθμός), Χρυσοχώρι (Παιδ. Σταθμός) |
| 23 | 11-11-25 | Οφρύνιο (Νηπ., Δημ.) |
| 24 | 13-11-25 | Καβάλα (18ο, 24ο Νηπ.), Παληό (Νηπ.), Ν. Ηρακλείτσα (Νηπ.) |
| 25 | 14-11-25 | Χρυσούπολη (4ο Νηπ., 4ο Δημ.), Χρυσοχώρι (Νηπ., Δημ.) |
| 26 | 18-11-25 | Ερατεινό (Νηπ., Δημ.), Κεραμωτή (Νηπ.), Χρυσούπολη (2ο Νηπ.) |
| 27 | 19-11-25 | Κοκκινόχωμα (Νηπ.), Καβάλα (19ο, 9ο) |
| 28 | 20-11-25 | Ξάνθη (1ο, 2ο, 18ο Νηπ.), Αυξέντιο (Νηπ.) |
| 29 | 24-11-25 | Χρυσούπολη (2ο Δημ.), Ν. Καρυά (Νηπ., Δημ.) |
| 30 | 25-11-25 | Ξάνθη (17ο, 8ο, 13ο Νηπ.) |
| 31 | 27-11-25 | Ξάνθη (4ο, 9ο Νηπ.) |
| 32 | 28-11-25 | Πέρνη (Ειδικό Δημ.), Ξάνθη (6ο Νηπ.) |
| 33 | 1-12-25 | Παλαιοχώρι (Παιδ. Σταθμός, Νηπ., Δημ.) |
| 34 | 2-12-25 | Αμισιανά (Νηπ., Δημ.), Κρηνίδες (1ο, 2ο Νηπ., 1ο Δημ.) |
| 35 | 4-12-25 | Ζυγός (Παιδ. Σταθμός), Κρυονέρι (Νηπ.) |
| 36 | 5-12-25 | Αμυγδαλεώνας (1ο, 2ο Νηπ.), Πολύστυλο (Νηπ.), Λυδία (Νηπ.), Φίλιπποι (Νηπ., Δημ.), |
