ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Κ.Υ. 4789
2025-26
Οδηγός : Κώστας Βογιατζίδης
Ταξινόμος: Μέλη Καλπακίδου
* Το πρόγραμμα υπόκειται σε τροποποιήσεις λόγω εκτάκτων αλλαγών στις σχολικές μονάδες
| Α’ Κύκλος | Δανειστικά Κέντρα | |
|---|---|---|
| 1 | 24/09/26 | Χρυσούπολη (1ο, 2ο Παιδ. Σταθμός) |
| 2 | 28-09-26 | Ζυγός (Παιδ. Σταθμός, Δημ.), Κρυονέρι (Νηπ.) |
| 3 | 29-09-26 | Αμισιανά (Νηπ., Δημ.), Κρηνίδες (1ο, 2ο Νηπ.,1ο Δημ.) |
| 4 | 30-09-26 | Οφρύνιο (Νηπ., Δημ.), Ακροπόταμος (Νηπ.), Κάριανη (Νηπ.) |
| 5 | 01-10-26 | Ροδίτης (Δημ.) |
| 6 | 02-10-26 | Αμυγδαλεώνας (1ο, 2ο Νηπ.), Πολύστυλο (Νηπ.), Φίλιπποι (Νηπ., Δημ.), Λυδία (Νηπ.) |
| 7 | 05-10-26 | Ξάνθη (1o, 2ο, 18ο Νηπ.), Αυξέντιο (Νηπ.) |
| 8 | 06-10-26 | Κοκκινόχωμα (Νηπ.), Καβάλα (9ο,19ο Νηπ.) |
| 9 | 08-10-26 | Ακροβούνι (Νηπ.), Καραβαγγέλης (Νηπ.), Μεσορόπη (Νηπ.), Δωμάτια (Νηπ.) |
| 10 | 09-10-26 | Μελισσοκομείο (Δημ.), Ορφάνι (Νηπ.) Οφρύνιο Παραλία (Νηπ.) |
| 11 | 12-10-26 | Ξάνθη (4o, 9ο Νηπ.) |
| 12 | 13-10-26 | Καβάλα (18ο, 24ο Νηπ.), Ηρακλείτσα (Νηπ.), Παληό (Νηπ.) |
| 13 | 15-10-26 | Ξάνθη (5ο Νηπ., Πρότυπο Εκκλησ. Γυμν. & Λύκειο) |
| 14 | 16-10-26 | Παλαιοχώρι (Παιδ. Σταθμός, Νηπ. Δημ.) |
| 15 | 19-10-26 | Ασπροβάλτα (Νηπ.), Νέα Μάδυτος (Παιδ. Σταθμός, Νηπ.), Αρέθουσα (Νηπ.) |
| 16 | 20-10-26 | Νέα Καρβάλη (1ο, 2ο Νηπ.), Πετροπηγή (Νηπ.), Πηγές (Νηπ.), Πέρνη (Ειδικό Δημ.) |
| 17 | 22-10-26 | Ποδοχώρι (Νηπ., Δημ.) |
| 18 | 23-10-26 | Χρυσούπολη (2ο Νηπ., 2ο Δημ.), Χρυσοχώρι (Παιδ. Σταθμός) |
| 19 | 30-10-26 | Γοργόνα (Μειον. Δημ.), Σμίνθη (Γυμν.), Μύκη (1ο, 2ο Νηπ., Δημ.) |
| 20 | 02-11-26 | Αίγειρος (Νηπ., Δημ.), Νέο Σιδηροχώρι (Δημ.) |
| 21 | 03-11-26 | Καβάλα (Στρουμφάκια Παιδ. Σταθμός, 16ο, 22ο, 17ο Νηπ.) |
| 22 | 05-11-26 | Νικήσιανη (Παιδ. Σταθμός, Νηπ., Δημ., Γυμν.) |
| 23 | 06-11-26 | Καβάλα (14ο, 8ο, 2ο, 20ο Νηπ., 1ο Ειδικό Δημ.) |
| 24 | 09-11-26 | Ξάνθη (17ο, 8ο, 13ο Νηπ.), Τοξότες (Δημ.) |
| 25 | 10-11-26 | Ελευθερές (Δημ.), Ελαιοχώρι (Νηπ., Δημ.), Ν. Πέραμος (1ο, 2ο Νηπ.) |
| 26 | 12-11-26 | Κιμμέρια (1ο Νηπ.), Λευλόπετρα (Νηπ., Δημ. Μειον.) |
| 27 | 13-11-26 | Ερατεινό (Νηπ., Δημ.), Ν. Καρυά (Νηπ., Δημ.), Χρυσοχώρι (Νηπ., Δημ.), |
| 28 | 16-11-26 | Ν. Πέραμος (1ο, 2ο Δημ.) |
| 29 | 19-11-26 | Ελευθερούπολη (παιδικό Κολέγιο), Αντιφίλιπποι (Δημ.), Γεωργιανή (Νηπ., Δημ.) |
| 30 | 20-11-26 | Χρυσούπολη (1ο Δημ.), Γραβούνα (Δημ.) |
| 31 | 24-11-26 | Εύμοιρο (Νηπ., Δημ., Ειδ. Σχολείο Κωφών & Βαρύκοων), Ξάνθη (6ο Νηπ.) |
| 32 | 26-11-26 | Εύλαλο (Νηπ.), Άβατο (Νηπ.), Ηλιόπετρα (Δημ. Μειον.), Ξάνθη (16ο Νηπ.) |
| 33 | 27-11-26 | Λεκάνη (Νηπ., Δημ.), Κεχρόκαμπος (Δημ.) |
| 34 | 30-11-26 | Χρυσούπολη (4ο Νηπ., 4ο Δημ.) |
| 35 | 01-12-26 | Χρυσούπολη (5ο Νηπ., 5ο Δημ.), Κεραμωτή (Νηπ., Δημ.) |
